7.afd. - Trimtex MTBO Cup 2013

Rold Skov OK.

09-08-13

Startliste OK Øst BirkerødReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
13Andersen,Tage V. H60 18:42:00 413315
21Andersen,Tove Sonne D50 18:58:00 174744
38Bentsen,Jens H50 18:45:00 186822
15Bjørnøen,Søren H60 18:46:00 90942
5Brunstedt,Kirsten D60 18:37:00 114720
28Carlsen,Calle Ryge H16 19:12:00 184756
61Carlsen,Caroline Ryge D21 19:31:00 186765
43Carlsen,Claus H50 18:55:00 186811
63Dannowski,Anke D21 19:35:00 90973
31Gundorf,Jens Peter H50 18:31:00 90982
74Jacobsen,Johan Holkmann H21 18:32:00 184746
66Jacobsen,Pernille Brunstedt D21 19:41:00 186762
36Lauritsen,Kim H50 18:41:00 136157
7Steen,Jes Henrik H60 18:30:00 186705
33Topp,Allan H50 18:35:00 90983

04-08-13 22:40:55 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Rold Skov