NJM-nat 3

17-09-08

Resultatliste Mariager Fjord OKReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 1	Borchorst,Elizabeth             D50                            46:09
 3	Christensen,Jens                H50                            52:22
 1	Grøn,Lasse                      H17-20                         52:13
 12	Grøn,Poul Egander               H50                          1:05:52
 8	Jensen,Lars                     H50                            57:14
 2	Jensen,Ole                      H45                            56:07
 4	Pedersen,Arne                   H60                            56:20
 9	Poulsen,Helge                   H50                            57:30
 2	Præstgaard,Lajla                D35                          1:19:10
 6	Rebsdorf,Gert                   H50                            53:39
 4	Skovrider,Søren                 H21                          1:08:32
 2	Søgaard,Helge                   H50                            48:25
 9	Wolsing,Klaus                   H45                          1:13:21
 11	Østergaard,Keld                 H50                            59:47

Kontakt e-post adresse mette.allan@nrdc.dk

18-09-08 20:46:36 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: ROLD SKOV