Klub Startliste, Rebild Adventure - Classic O
10:32 Jes Mose Jensen 147131 Bane 1 H45-
10:21 Berit Olesen 147180 Bane 2B D21-
10:33 Mette Møller Nielsen 411800 Bane 2B D35-
11:20 Ole Christiansen 61950 Bane 3A H60-
11:07 Hanne Frost 122996 Bane 3B D45-
10:18 Erik Kelvin Hansen 114320 Bane 4A H65-
10:45 Erik M. Larsen 127558 Bane 2A H45-
10:54 Torben Isen 485304 Bane 3A H60-
11:17 Gitte Isen 485303 Bane 3B D50-
10:02 Ole Henningsen 132029 Bane 1 H21-
10:08 Nicolaj Nielsen 129845 Bane 1 H35-
10:38 Allan Thesbjerg 409458 Bane 1 H35-
11:32 Hans Jørgen Vad 485314 Bane 1 H35-
10:05 Peer Straarup 96051 Bane 2A H45-
10:21 Jørgen Frederiksen 127554 Bane 2A H40-
11:03 Michael Straube 411642 Bane 2A H50-
11:09 Torben Sørensen 406061 Bane 2A H50-
10:05 Tove Straarup 96050 Bane 2B D35-
10:31 Britta Ank Pedersen 96046 Bane 2B D35-
10:44 Poul Erik Christensen 139401 Bane 3A H55-
11:14 Karl Ditlevsen 136127 Bane 3A H60-
11:18 Henning Larsen 411641 Bane 3A H60-
11:22 Eigil Nielsen 107617 Bane 3A H60-
11:32 Gunnar Gjermandsen 132025 Bane 3A H60-
10:53 Berit Harfot 136356 Bane 3B D40-
10:59 Trine Ravn 122991 Bane 3B D45-
11:13 Claudia Schmidt Thomsen 117951 Bane 3B D45-
10:08 Ole Christensen 123029 Bane 4A H65-
10:14 Jørgen Jensen 136173 Bane 4A H65-
10:36 Jakob Ravn 136126 Bane 4A H65-
10:44 Finn Grynderup 136355 Bane 4A H65-
10:50 Harvy Ilsøe 409457 Bane 4A H65-
10:56 Jørgen Thyssen 142229 Bane 4A H65-
10:29 Birgit Grynderup 136354 Bane 4B D50-
11:13 Ellen Nielsen 132036 Bane 4B D50-
11:19 Trille Ditlevsen 122995 Bane 4B D50-
10:06 Henning Mindstruplund 122408 Bane 5 H35-B
10:48 Carsten Lund 407200 Bane 5 H35-B
11:02 Allan Skouboe 411598 Bane 5 H35-B
11:06 Knud Christensen 122988 Bane 5 H35-B
11:12 Erik Purup-Nielsen 122992 Bane 5 H35-B
10:05 Erna Germann 139400 Bane 6 D35-B
10:13 Aase Thyssen 149409 Bane 6 D35-B
10:43 Lars Sørensen 132037 Bane 7A H21-C
10:49 Thomas Kristensen 136131 Bane 7A H21-C
10:15 Runa Iversen 132026 Bane 7B D21-C
10:00 Lasse Fenger Vad 485318 Bane 8 H-10
10:00 Ida Hedver Thesbjerg 63342 Bane 8 D-10
10:00 Theresa Skouboe 141597 Bane 8 D-10
10:00 Laura Holm Nielsen 136128 Bane 8 D-10
10:00 Erik Hedver Thesbjerg 132030 Bane 8 H-10
11:34 Lars Ole Kopp 410671 Bane 3A H60-
11:00 Knud Dam 127552 Bane 3A H60-
11:02 Svein Øderud 69004 Bane 3A H60-
11:01 Silje Øderud 86440 Bane 6 D21-B
11:00 Else Øderud 86442 Bane 7B D21-C
10:06 Lasse Grøn 149421 Bane 1 H-20
10:22 Jonas Munthe 95940 Bane 1 H21-
10:48 Allan Lauridsen 136359 Bane 1 H35-
11:34 Søren Skovrider 95943 Bane 1 H21-
10:03 Ole Præstgaard 149420 Bane 2A H40-
10:19 Dan Christensen 139208 Bane 2A H40-
10:39 Klaus Wolsing 95933 Bane 2A H45-
10:47 Henrik Bach 95938 Bane 2A H45-
11:01 Gert Rebsdorf 120619 Bane 2A H50-
10:07 Michelle Lison Rebsdorf 95929 Bane 2B D21-
10:15 Anne Blom 136358 Bane 2B D21-
10:23 Maren Kragh-Thomsen 95934 Bane 2B D21-
11:26 Hanne Hansen 124662 Bane 2B D21-
10:24 Jens Christensen 134712 Bane 3A H55-
10:28 Keld Østergaard 95928 Bane 3A H55-
10:38 Søren Munthe 95937 Bane 3A H55-
10:42 Poul Egander Grøn 95941 Bane 3A H55-
11:16 Niels Jørgen Iversen 95060 Bane 3A H60-
11:03 Anette Egander Grøn 95935 Bane 3B D45-
11:15 Lajla Præstgaard 119205 Bane 3B D40-
10:26 Arne Pedersen 95919 Bane 4A H65-
10:48 Vagn Lidegaard 141833 Bane 4A H65-
11:01 Bente Østergaard 95945 Bane 4B D50-
11:05 Inge Iversen 95059 Bane 4B D50-
11:04 Thorkil Mølle 142883 Bane 5 H35-B
11:08 Poul Lading 114256 Bane 5 H35-B
11:28 Erik B. Nielsen 95923 Bane 5 H35-B
10:08 Torunn Jakobsen 142884 Bane 6 D21-B
10:17 Ran Rebsdorf 141830 Bane 6 D35-B
10:25 Lone Mølle 142885 Bane 6 D35-B
10:29 Anne Mette Hoffmann 121175 Bane 6 D21-B
10:47 Jørn Blom 95927 Bane 7A H21-C
10:03 Rebecca Helene Hoffmann 120618 Bane 7B D-12
10:09 Kristina Præstgaard 119209 Bane 7B D-12
10:23 Anni Bach Hansen 149422 Bane 7B D21-C
10:27 Tove Møller 114271 Bane 7B D21-C
10:00 Olivia Gade Kristensen 95930 Bane 8 D-12B
10:00 Mikkel Grøn 141831 Bane 8 Beg
10:00 Olga Krutti 114258 Bane 8 Beg
10:00 Kirsten J. Nielsen 95944 Bane 8 Beg
10:00 Noah Tristan Hoffmann 136135 Bane 8 Beg
10:00 Josephine Mathilde Thorup 141832 Bane 8 D-12B
10:00 Isak Egander Grøn 95922 Bane 8 Beg
10:58 Hermann P. Jensen 76508 Bane 3A H60-
11:30 Henning Olesen 76503 Bane 3A H60-
10:55 Jane Thode Jensen 76507 Bane 4B D50-
10:33 Jesper Franch 90932 Bane 2A H45-
10:46 Sven Spangsberg 149396 Bane 3A H55-
10:47 Gitte Spangsberg 149395 Bane 4B D50-
10:42 Uffe Bach 488349 Bane 1 H35-
10:54 Steen Kobberøe 122413 Bane 1 H35-
10:04 Max Hansen 131198 Bane 3A H55-
10:12 Ann Dorrit Hansen 117949 Bane 4B Beg
10:36 Niels G. Hansen 480573 Bane 3A H55-
10:33 Lilli Hansen 411488 Bane 4B D50-
11:11 Inger Andreasen 485218 Bane 3B D45-
10:46 René Rokkjær 410493 Bane 1 H35-
10:11 Kell Sønnichsen 128529 Bane 2A H40-
10:53 Finn Arildsen 138793 Bane 2A H50-
10:06 Bent Nielsen 485243 Bane 4A H65-
10:01 Ninette Juul Erichsen 136170 Bane 6 D35-B
11:07 Mogens Christensen 117954 Bane 2A H50-
10:37 Åse Møl 120608 Bane 2B D35-
11:26 Niels Anker Kristensen 97776 Bane 3A H60-
10:12 Ole F. Thomsen 97704 Bane 4A H65-
10:24 Bent Skjoldborg 97707 Bane 4A H65-
10:42 Peter Arildsen 97800 Bane 4A H65-
11:04 Erik Fuglsang-Damgård 96067 Bane 4A H65-
10:37 Vivi Arildsen 97801 Bane 4B D50-
11:15 Ellen Thomsen 97747 Bane 4B D50-
10:44 Anker Møller 408608 Bane 1 H35-
10:57 Carl Malling 483044 Bane 2A H50-
10:46 Laurits Bidstrup Møller 407663 Bane 5 H-14
10:56 Peter Gammelgård 127555 Bane 5 H21-B
11:16 Henning E. Thomsen 123028 Bane 5 H35-B
10:03 Vibeke Thaysen 122412 Bane 6 D35-B
10:01 Bernt O. Myrvold 129085 Bane 2A H50-
10:40 Peter Sinding Poulsen 408889 Bane 1 H35-
11:10 Jens Jørgen Schmidt 129666 Bane 3A H60-
10:15 Rikke Lysemose Poulsen 136129 Bane 4B D35-B
10:13 Sara Lysemose Poulsen 122994 Bane 7B D-12
10:00 Nanna Lysemose Poulsen 136157 Bane 8 D-10
10:16 Rico Hejlskov Mogensen 129243 Bane 1 H21-
10:26 Bjørn Martin Alsaker 98100 Bane 3A H55-
11:20 Lars Jon Kunckel Jensen 136174 Bane 5 H35-B
10:26 Jakob Friis Gade 90395 Bane 1 H21-
11:13 Keld Gade 485225 Bane 2A H50-
10:52 Steen Frandsen 124536 Bane 3A H60-
11:24 Søren Elkjær 135943 Bane 3A H60-
10:43 Lena Lundorff 131160 Bane 4B D50-
11:03 Carol Iddles 483118 Bane 4B D50-
11:07 Pia Gade 411606 Bane 4B D50-
10:27 Tine Juul Pedersen 122409 Bane 6 D21-B
10:00 Bjarke Boserup 130162 Bane 1 H-20
10:04 Mikkel Johansen 136130 Bane 1 H-20
10:12 Kristoffer Sloth 139128 Bane 1 H-20
10:20 Morten Vang Jensen 139131 Bane 1 H21-
10:30 Mikkel Wammen 122990 Bane 1 H21-
10:34 Nicolai Zaar Nielsen 139029 Bane 1 H21-
10:56 Claus S. Pedersen 139027 Bane 1 H35-
11:00 Jørgen Schnack 149407 Bane 1 H35-
10:09 Søren Theilgaard 140187 Bane 2A H40-
10:15 Birger Johansen 131161 Bane 2A H40-
10:27 Michael Fischer 123020 Bane 2A H50-
10:43 Preben Vestmar 131185 Bane 2A H45-
10:51 Søren Bak 138794 Bane 2A H45-
11:05 Jørgen Bruun 33685 Bane 2A H50-
11:19 Jan Møller 411920 Bane 2A H45-
10:01 Linnea S. Udholm 139025 Bane 2B D-20
10:17 Anna Bobach 127769 Bane 2B D21-
10:29 Tina Udholm 139026 Bane 2B D35-
10:30 Ole Nielsen 123021 Bane 3A H55-
10:50 Ulf Mogensen 123024 Bane 3A H60-
10:56 Poul Bobach 127768 Bane 3A H60-
11:06 Flemming Bindner 134112 Bane 3A H60-
10:43 Nanna F Theilgaard 139126 Bane 3B D-16
10:49 Marie Beukel Bak 136685 Bane 3B D-16
11:09 Dorte Filskov 139127 Bane 3B D45-
10:16 Erling G. Jensen 139135 Bane 4A H65-
10:30 Terkel Arnfred 123019 Bane 4A H65-
10:38 Per Jørgensen 123022 Bane 4A H65-
10:54 Kai Ø. Laursen 124538 Bane 4A H65-
10:41 Kirsten Bobach 150498 Bane 4B D50-
10:51 Winni Jørgensen 139132 Bane 4B D50-
11:09 Edith Sørensen 139139 Bane 4B D50-
10:11 Jakob Lyngby 143863 Bane 5 H35-B
10:58 Søren Nielsen 114890 Bane 5 H21-B
11:10 Bjarne Nielsen 123005 Bane 5 H35-B
11:22 Morten Berg Olesen 139134 Bane 5 H35-B
11:30 Christian Møller 412556 Bane 5 H-14
10:11 Inge Mogensen 129708 Bane 6 D35-B
10:19 Dorte Jenny Bak 134420 Bane 6 D35-B
10:23 Betty Lison 127548 Bane 6 D35-B
10:31 Laura Lyngby 147808 Bane 6 D-14
10:33 Anne Beukel Bak 123014 Bane 7A H-12
10:41 Cecilie S. Udholm 123001 Bane 7A H-12
10:07 Kirstine Lyngby 147204 Bane 7B D-12
10:11 Ditte F Theilgaard 123026 Bane 7B D-12
10:19 Merete Muldbjerg 143862 Bane 7B D21-C
10:00 Christoffer Bobach 132033 Bane 8 Beg
10:00 Bente Møller Nielsen 131187 Bane 8 Beg
10:00 Sinne Udholm 109162 Bane 8 Beg
11:15 Egon Sloth 150500 Bane 2A H50-
10:33 Annemette Østergaard 136156 Bane 6 D-14
10:10 Magnus Frandsen 410516 Bane 1 H-20
10:28 Allan Hougaard 407445 Bane 1 H21-
10:36 Henning G. Jensen 401382 Bane 1 H35-
10:50 Anders Tversted 410390 Bane 1 H35-
11:02 Henrik Tinggaard Andersen 401374 Bane 1 H35-
10:07 Jakob Dybdal Abrahamsen 401926 Bane 2A H-16
10:17 Frank Dabelstein 483179 Bane 2A H40-
10:25 Jonas Søby Pedersen 413278 Bane 2A H-16
10:31 Anders Edsen 401460 Bane 2A H45-
10:37 Vagn Pedersen 410912 Bane 2A H45-
10:55 Ole Gjøderum 401803 Bane 2A H50-
11:17 Erik Søgaard 483053 Bane 2A H50-
10:03 Ingrid Søgaard 483187 Bane 2B D-20
10:19 Lone Dybdal 152376 Bane 2B D21-
10:27 Gitte Frandsen 410517 Bane 2B D35-
10:39 Inge Kølbæk Bonne 148513 Bane 2B D35-
10:34 Chris Krogh 401872 Bane 3A H55-
10:48 Keld Abrahamsen 402217 Bane 3A H55-
11:04 Øjvind Brøgger 483189 Bane 3A H60-
11:08 Asbjørn Maintz Andersen 401741 Bane 3A H60-
11:12 Olaf Christensen 483319 Bane 3A H60-
10:45 Helle Svenningsen 401662 Bane 3B D40-
10:51 Vibeke Ekhard Edsen 483324 Bane 3B D45-
10:57 Hanne Gylling 148526 Bane 3B D40-
11:05 Birgitte Halle 483323 Bane 3B D45-
10:20 Uffe Edsen 148516 Bane 4A H65-
10:28 Per Lind Jensen 483328 Bane 4A H65-
10:34 Evald Laustsen 483309 Bane 4A H65-
10:27 Birte Sivebæk 483052 Bane 4B D50-
10:31 Ellen Laustsen 483310 Bane 4B D50-
10:35 Birgit Rasmussen 483184 Bane 4B D50-
10:39 Lene Kring Andersen 483314 Bane 4B D50-
10:45 Randi Jensen 148522 Bane 4B D50-
10:57 Bodil Buchtrup Jensen 483318 Bane 4B D50-
11:17 Lone Christensen 483320 Bane 4B D50-
10:52 Asbjørn Gjøderum-Svenningsen 401875 Bane 5 H-20B
11:14 Ole Jørgensen 411597 Bane 5 H35-B
10:15 Vibeke Nybo 148524 Bane 6 D21-B
10:18 Anne Kathrine W. Ifversen 148515 Bane 6 D21-B
10:21 Gerda Henriksen 148514 Bane 6 D35-B
10:37 Andreas Frandsen 148525 Bane 7A H-12
10:25 Jurgita Samulenaite 148519 Bane 7B D21-C
10:29 Marie Nørgaard Linde 148518 Bane 7B D21-C
10:00 Astrid Gylling Hougaard 148523 Bane 8 D-10
10:00 Laura V. Andersen 483312 Bane 8 D-10
mDivision, Version 1.13, Licens: Rold Skov OK